Soupiska hráčů - muži 2002/03
Zobrazit sezónu: 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 - 2003/04 - 2004/05 - 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 - 2012/13 - 2013/14Tip: Klikněte na záhlaví pro setřídění podle příslušného sloupce.
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
| brankář | Jan Chmelař | 5.5.1981 | 22 let | 179 cm | 79 kg | L | |
| brankář | Petr Hynek | 24.2.1984 | 19 let | 184 cm | 70 kg | P | |
| brankář | Daniel Polcar | 20.1.1976 | 27 let | 184 cm | 82 kg | L | |
| brankář | Michal Turczyn | 21.12.1981 | 22 let | L | |||
| obránce | Aleš Halouska | 21.3.1976 | 27 let | L | |||
| obránce | Tomáš Hamara | 7.12.1972 | 31 let | L | |||
| obránce | David Hart | 14.2.1973 | 30 let | 184 cm | 86 kg | L | |
| obránce | Petr Hlaváč | 22.10.1974 | 29 let | L | |||
| obránce | Martin Kašák | 22.11.1976 | 27 let | 182 cm | 82 kg | L | |
| obránce | Tomáš Kaulfus | 3.7.1981 | 22 let | 184 cm | 95 kg | L | |
| obránce | Petr Klaban | 21.3.1980 | 23 let | 178 cm | 80 kg | L | |
| obránce | Jiří Klikar | 21.6.1974 | 29 let | 187 cm | 83 kg | L | |
| obránce | Jaroslav Kočí | 18.3.1981 | 22 let | 181 cm | 75 kg | P | |
| obránce | Antonín Nečas | 15.10.1972 | 31 let | 185 cm | 103 kg | L | |
| obránce | Karel Nedbal | 2.2.1972 | 31 let | 175 cm | 85 kg | P | |
| obránce | Luboš Pindiak | 22.4.1975 | 28 let | 183 cm | 83 kg | L | |
| obránce | Michal Pscheidt | 23.9.1981 | 22 let | 195 cm | 95 kg | L | |
| obránce | Milan Stezka | 10.3.1977 | 26 let | 177 cm | 89 kg | L | |
| útočník | Jan Basa | 15.11.1972 | 31 let | L | |||
| útočník | Jiří Holík | 14.9.1976 | 27 let | 183 cm | 81 kg | L | |
| útočník | Martin Hrubý | 30.12.1981 | 22 let | 169 cm | 77 kg | L | |
| útočník | Pavel Hrubý | 1.5.1983 | 20 let | 185 cm | 80 kg | P | |
| útočník | Martin Kocman | 3.3.1980 | 23 let | 180 cm | 86 kg | L | |
| útočník | Petr Kotýnek | 20.10.1981 | 22 let | 180 cm | 83 kg | L | |
| útočník | Petr Kounovský | 16.1.1979 | 24 let | 181 cm | 87 kg | L | |
| útočník | Ivo Novotný | 8.4.1978 | 25 let | 174 cm | 84 kg | L | |
| útočník | Petr Novotný | 6.9.1981 | 22 let | 172 cm | 80 kg | L | |
| útočník | Radek Pažout | 8.2.1974 | 29 let | 181 cm | 85 kg | L | |
| útočník | Robert Pochylý | 15.7.1977 | 26 let | L | |||
| útočník | Michal Pokorný | 20.1.1981 | 22 let | 178 cm | 75 kg | L | |
| útočník | Josef Reigl | 16.9.1980 | 23 let | 173 cm | 70 kg | P | |
| útočník | Aleš Řezáč | 19.9.1975 | 28 let | L | |||
| útočník | Jan Šebor | 13.8.1979 | 24 let | 181 cm | 92 kg | P | |
| útočník | Pavel Štěpánek | 15.4.1969 | 34 let | L | |||
| útočník | Jan Vasilev | 16.2.1976 | 27 let | 181 cm | 83 kg | P | |
| útočník | Lukáš Zajíček | 5.5.1976 | 27 let | 178 cm | 78 kg | L | |
| útočník | Jiří Žůrek | 12.9.1977 | 26 let | 184 cm | 87 kg | L | |
| průměr : | 26 let | 181 cm | 83 kg | ||||


