STATISTIKY - muži - 2011/12, základní část
2006/2007: základní část | play-off 2007/2008: základní část | play-off 2008/2009: základní část | play-off 2009/2010: základní část | play-off 2010/2011: základní část | play-off
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Nedvídek Michal | 1 | 40 | 24 | 2 | 22 | 3 | 91,67 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Vošvrda Tomáš | 15 | 881 | 465 | 36 | 429 | 2,45 | 92,26 | 2 | 0 | 4 |
| 39 | Blažíček Robin | 16 | 732 | 406 | 42 | 364 | 3,44 | 89,66 | 2 | 0 | 12 |
| 96 | Stejskal Jiří | 22 | 1141 | 660 | 50 | 610 | 2,63 | 92,42 | 1 | 0 | 2 |
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | +– | TM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Jaroměřský Jan | O | 44 | 6 | 16 | 22 | +8 | 28 | |||
| 10 | Mrkvička Tomáš | O | 27 | 5 | 10 | 15 | +14 | 14 | |||
| 86 | Pavlů Michal | O | 30 | 6 | 7 | 13 | +4 | 48 | |||
| 82 | Vitásek Ondřej | O | 37 | 1 | 7 | 8 | 0 | 18 | |||
| 15 | Niko Ján | O | 37 | 2 | 4 | 6 | -7 | 36 | |||
| 58 | Pabiška Marek | O | 42 | 1 | 4 | 5 | +1 | 14 | |||
| 21 | Vála Aleš | O | 45 | 1 | 4 | 5 | -26 | 20 | |||
| 20 | Ulrych Petr | O | 19 | 1 | 3 | 4 | 0 | 12 | |||
| 43 | Moravec Jiří | O | 3 | 2 | 0 | 2 | +1 | 4 | |||
| 43 | Štich David | O | 7 | 1 | 1 | 2 | -1 | 22 | |||
| 5 | Kolmann Petr | O | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 7 | Hobza Tomáš | O | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | |||
| 77 | Kajínek David | O | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 12 | |||
| 6 | Šimek Radim | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |||
| 3 | Říha Jiří | O | 38 | 0 | 0 | 0 | -13 | 30 | |||
| 28 | Král Lukáš | U | 46 | 17 | 36 | 53 | +12 | 38 | |||
| 81 | Skořepa Josef | U | 43 | 17 | 17 | 34 | +15 | 16 | |||
| 69 | Klimt Tomáš | U | 45 | 10 | 12 | 22 | +6 | 20 | |||
| 22 | Jonák Vít | U | 45 | 11 | 9 | 20 | -2 | 18 | |||
| 91 | Skalický Daniel | U | 42 | 9 | 10 | 19 | +4 | 8 | |||
| 6 | Kica Petr | U | 13 | 6 | 9 | 15 | +11 | 4 | |||
| 19 | Vařecha Lukáš | U | 35 | 2 | 5 | 7 | -7 | 10 | |||
| 83 | Jech Ctibor | U | 36 | 4 | 3 | 7 | -13 | 28 | |||
| 88 | Bulíř Michal | U | 7 | 3 | 3 | 6 | +8 | 6 | |||
| 89 | Krejčík Lukáš | U | 11 | 2 | 4 | 6 | +3 | 6 | |||
| 25 | Vlach Jaroslav | U | 37 | 2 | 4 | 6 | -6 | 41 | |||
| 26 | Liška Tomáš | U | 40 | 3 | 3 | 6 | -10 | 39 | |||
| 43 | Bortňák Dalibor | U | 7 | 1 | 3 | 4 | +1 | 0 | |||
| 8 | Víšek Jan | U | 8 | 1 | 3 | 4 | +3 | 6 | |||
| 25 | Urban Tomáš | U | 2 | 1 | 2 | 3 | +2 | 2 | |||
| 18 | Kopic Miroslav | U | 42 | 2 | 1 | 3 | -16 | 22 | |||
| 88 | Kouřil Tomáš | U | 21 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 | |||
| 12 | Kellner David | U | 39 | 1 | 1 | 2 | -1 | 10 | |||
| 8 | Weiss Petr | U | 19 | 0 | 1 | 1 | -5 | 2 | |||
| 88 | Špaček Daniel | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | Maďar Patrik | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 | Jánošík Filip | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistiky vygenerovány: 6.2.2012 / 11:34:53
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
+/– - hodnocení účasti na ledě při vstřelených/obdržených brankách
TM - trestné minuty
Třídění
V základní verzi jsou hráči v poli třídění postupně podle těchto kritérií: post, body, zápasy, góly, trestné minuty, plusminus body, příjmení.Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na webmaster
hokejbenatky.cz


