Soupiska hráčů - muži 2011/12
Zobrazit sezónu: 2000/01 - 2001/02 - 2002/03 - 2003/04 - 2004/05 - 2005/06 - 2006/07 - 2007/08 - 2008/09 - 2009/10 - 2010/11 - 2011/12Tip: Klikněte na záhlaví pro setřídění podle příslušného sloupce.
| # | post | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
| 39 | brankář | Robin Blažíček | 16.3.1989 | 22 let | 180 cm | 75 kg | L |
| 30 | brankář | Michal Nedvídek | 13.5.1987 | 24 let | 184 cm | 80 kg | L |
| 96 | brankář | Jiří Stejskal | 9.11.1982 | 29 let | 185 cm | 82 kg | L |
| 33 | brankář | Tomáš Vošvrda | 12.9.1989 | 22 let | 193 cm | 104 kg | L |
| 7 | obránce | Tomáš Hobza | 6.10.1989 | 22 let | 181 cm | 83 kg | L |
| 9 | obránce | Jan Jaroměřský | 10.9.1988 | 23 let | 180 cm | 84 kg | L |
| 77 | obránce | David Kajínek | 10.7.1988 | 23 let | 189 cm | 82 kg | L |
| 5 | obránce | Petr Kolmann | 20.9.1988 | 23 let | 190 cm | 90 kg | L |
| 43 | obránce | Jiří Moravec | 13.2.1980 | 31 let | 180 cm | 86 kg | L |
| 10 | obránce | Tomáš Mrkvička | 22.12.1987 | 24 let | 176 cm | 82 kg | L |
| obránce | Karel Nedbal | 2.2.1972 | 40 let | 175 cm | 85 kg | P | |
| 15 | obránce | Ján Niko | 27.7.1990 | 21 let | 177 cm | 80 kg | P |
| 58 | obránce | Marek Pabiška | 24.2.1984 | 27 let | 171 cm | 80 kg | L |
| 3 | obránce | Jiří Říha | 18.9.1992 | 19 let | 187 cm | 85 kg | P |
| 6 | obránce | Radim Šimek | 20.9.1992 | 19 let | 183 cm | 84 kg | P |
| 21 | obránce | Aleš Vála | 18.10.1973 | 38 let | 189 cm | 95 kg | L |
| 82 | obránce | Ondřej Vitásek | 4.9.1990 | 21 let | 193 cm | 97 kg | P |
| 43 | útočník | Dalibor Bortňák | 17.2.1991 | 20 let | 194 cm | 92 kg | P |
| 88 | útočník | Michal Bulíř | 12.8.1991 | 20 let | 187 cm | 82 kg | L |
| 88 | útočník | Filip Jánošík | 6.4.1991 | 20 let | 171 cm | 72 kg | P |
| 83 | útočník | Ctibor Jech | 28.8.1983 | 28 let | 182 cm | 89 kg | P |
| 22 | útočník | Vít Jonák | 17.7.1991 | 20 let | 183 cm | 84 kg | L |
| 12 | útočník | David Kellner | 26.10.1990 | 21 let | 179 cm | 88 kg | L |
| 69 | útočník | Tomáš Klimt | 26.12.1973 | 38 let | 186 cm | 95 kg | L |
| 18 | útočník | Miroslav Kopic | 22.1.1989 | 23 let | 174 cm | 81 kg | L |
| 88 | útočník | Tomáš Kouřil | 12.12.1990 | 21 let | 183 cm | 87 kg | L |
| 28 | útočník | Lukáš Král | 27.12.1975 | 36 let | 187 cm | 98 kg | L |
| 89 | útočník | Lukáš Krejčík | 15.10.1990 | 21 let | 181 cm | 85 kg | L |
| 26 | útočník | Tomáš Liška | 30.3.1989 | 22 let | 190 cm | 90 kg | P |
| 88 | útočník | Patrik Maďar | 22.6.1992 | 19 let | 176 cm | 88 kg | P |
| útočník | Jan Plodek | 26.11.1978 | 33 let | 174 cm | 82 kg | P | |
| 91 | útočník | Daniel Skalický | 5.2.1991 | 21 let | 182 cm | 85 kg | L |
| 81 | útočník | Josef Skořepa | 28.12.1981 | 30 let | 187 cm | 83 kg | L |
| 19 | útočník | Lukáš Vařecha | 1.3.1990 | 21 let | 176 cm | 80 kg | P |
| 43 | útočník | Jan Víšek | 12.6.1981 | 30 let | 183 cm | 86 kg | P |
| 25 | útočník | Jaroslav Vlach | 6.4.1992 | 19 let | 186 cm | 96 kg | L |
| 8 | útočník | Petr Weiss | 24.4.1983 | 28 let | 177 cm | 83 kg | L |
| průměr : | 25 let | 182 cm | 86 kg | ||||


